Корейская компания LG производит широкий спектр техники и электроники, не обошла она своим вниманием и сферу климатического оборудования и выпускает широкий спектр кондиционеров различного назначения. Мы занимаемся ремонтом кондиционеров LG уже несколько лет и накопили изрядный опыт как в ремонте, так и в обслуживании кондиционеров этой марки
Ремонт DaikinКоды ошибок LGОбслуживание LG
За ремонтом кондиционера стоит обращаться если:
- Если индикаторы кондиционера выдают ошибку
- Появились необычные звуки в момент включения или работы кондиционера
- Снизилась мощность охлаждения (кондиционер дует теплым)
- Кондиционер не включается
- Появился запах горелого пластика или другие необычные запахи
Это далеко не полный список того, что может произойти, но в большинстве случаев именно эти неисправности заставляют людей обратиться в нашу фирму.
Код | Расшифровка | |
---|---|---|
1 | датчик температуры воздуха короткозамкнут или обрыв в цепи; | |
2 | датчик температуры испарителя короткозамкнут или обрыв в цепи; | |
3 | плохое соединение внутреннего блока с проводным пультом управления; | |
4 | ошибка дренажного насоса (помпы) или поплавкового датчика уровня конденсата; | |
5 | ошибка в межблочном соединении внешнего и внутреннего блоков; | |
6 | датчик температуры наружного блока короткозамкнут или обрыв в цепи; | |
7 | внутренние блоки мультиситсемы включены на разные режимы работы; | |
HL | та же ошибка, что и 04, поплавковый датчик разомкнут; | |
CL | установлен детский замок, для включения нажмите Timer & Min Buttons 3 секунды; | |
Po | установлен режим jet cool, для выхода нажмите кнопку jet cool | |
21 | перегрузка компрессора по току; | |
22 | ток компрессора более 14 А; | |
23 | напряжение постоянного тока ниже 140 В; (не напряжение питания, а после модуля преобразования) | |
24 | ошибка по высокому/низкому давлению, датчики давления разомкнуты; | |
25 | напряжение питания выше/ниже нормального значения; | |
26 | DC Compressor Position; | |
27 | ошибка PSC (реактор, катушка индуктивности); | |
28 | DC Link High Volts; | |
32 | Высокая температура нагнетательной трубы (INV); | |
33 | Высокая температура нагнетательной трубы (Cons.); | |
40 | короткое замыкание CT; | |
41 | датчик температуры D | Pipe замкнут/оборван (INV); |
44 | датчик температуры наружного воздуха замкнут/оборван; | |
45 | датчик температуры конденсатора замкнут/оборван; | |
46 | датчик на всасывающей трубке замкнут/оборван; | |
47 | D | pipe датчик замкнут/оборван; |
48 | D | pipe датчик и датчик температуры воздуха отсутствуют/оборваны; |
51 | комбинированная перегрузка по мощности; | |
52 | ошибка соединения (main micom | sub micom); |
53 | ошибка соединения (внутренний | наружный блоки); |
54 | для систем с 3 | хфазным питанием, неправильная последовательность фаз,поменять фазу; |
60 | ошибка EEPROM (внутренняя энергонезависимая память) | |
61 | высокая температура трубки конденсатора (конденсера) | |
62 | высокая температура радиатора(скорее всего имеется в виду радиатор охлаждения силового модуля инвертора) | |
63 | низкая температура конденсатора | |
65 | датчик температуры радиатора замкнут/оборван | |
67 | заблокирован наружный BLDC (безколлекторный электродвигатель постоянного тока) вентилятор | |
105 | нет связи между главной платой управления и платой управления вентилятором | |
C1 или CH1 | внутренний датчик температуры воздуха короткозамкнут или обрыв в цепи; | |
C2 или CH2 | датчик температуры испарителя короткозамкнут или обрыв в цепи; | |
C4 или CH4 | температурный датчик конденсатора короткозамкнут или обрыв в цепи; | |
C5 или CH5 | соединение между внешним и внутренним блоками; | |
C6 или CH6 | превышен ток в цепи инверторного модуля; | |
C7 или CH7 | превышен ток компрессора; | |
C8 или CH8 | не вращается вентилятор внутреннего блока; | |
C9 или CH9 | не вращается вентилятор внешнего блока; | |
C10 или CH | 10 | неисправен терморезистор контроля температуры корпуса компрессора сплит системы (обрыв или короткое замыкание) |
CA | температура нагнетания выше 130 0С; | |
CC | ошибка EEPROM (внутренняя энергонезависимая память); | |
CD | ошибка в инверторном модуле; | |
CE | ||
Po | система находится в энергосберегающем режиме, ошибки нет; | |
Lo | система находится в режиме тестирования,ошибки нет; |
В зависимости от ситуации и договоренностей периодическое обслуживание может включать в себя:
- Внешний осмотр
- Замену или чистку фильтра
- Чистку наружного и внутреннего блока
- Чистка слива
- Проверка режимов охлаждения и вентиляции
- Проверку давления хладогента (фреона) и его дозаправку