
Мы занимаемся ремонтом и обслуживанием кондиционеров Daikin FBQ35/RXS35 в Санкт-Петербурге. Если у вас возникла подобная необходимость- звоните, пишите- постараемся помочь.
ПараметрыКоды ошибокРемонтОбслуживание
- Производитель- Daikin
- Тип-
- Монтаж- канальный
- Площадь, обслуживаемая кондиционером FBQ35/RXS35- 40 кв.м.
- Тип хладогента-
- Охлаждение- есть. Обогрев- есть. Приток воздуха- нет.
Код | Расшифровка |
---|---|
A0 | Сработало защитное устройсво (общее) |
A1 | Неисправность печатной платы внутреннего блока |
A2 | Блокировка мотора вентилятора |
A3 | Аномальный уровень дренажа |
A4 | Неисправность теплообменника(температура) |
A5 | Аномальная температура теплообменника |
A6 | Перегрузка двигателя вентилятора |
A7 | Неисправность привода жалюзи |
A8 | Общая токовая перегрузка |
A9 | Дефект электронного расширительного вентилятора |
AA | Перегрев нагревателя |
AH | Загрязнён воздушный фильтр |
AC | Холостой ход |
AJ | Неправильная уставка производительности (внутренний блок) |
AE | Недостаточное водоснабжение |
AF | Дефект увлажнителя |
C0 | неисправность датчика (общая) |
C3 | дефект датчика уровня дренажа |
C4 | неисправность датчика температуры теплообменника 1 |
C5 | неисправность датчика температтуры теплообменника 2 |
C6 | перегрузка двигателя вентилятора,блокировка датчика |
C7 | неисправен датчик привода жалюзи |
C8 | неисправен датчик входного тока |
C9 | неисправен термистор входного воздуха |
CA | неисправен термистор выходного воздуха |
CH | сработал датчик загрязнённости |
CC | неисправен датчик влажности |
CJ | неисправен датчик температуры на пульте управления |
CE | неисправность датчика излучения |
CF | отказ датчика высокого давления |
E0 | сработало защитное устройство(общее) |
E1 | неисправность печатной платы наружного блока |
E3 | сработал датчик высокого давления (HPS) |
E4 | сработал датчик низкого давления(LPS) |
E5 | перегрузка мотора компрессора,реле перегрева |
E6 | блокировка мотора компрессора по превышению тока |
E7 | блокировка мотора вентилятора по превышению тока |
E8 | общая токовая перегрузка |
E9 | неисправность электронного расширительного вентилятора |
AH | токовая блокировка насоса |
EC | аномальная температура воды |
EJ | сработало дополнительное защитное устройство |
EE | ненормальный уровень воды в дренажной системе |
EF | неисправен блок аккумулирования тепла |
H0 | неисправность датчика (общая) |
H1 | неисправен датчик температуры воздуха |
H2 | неисправность датчика электрического питания системы |
H3 | неисправность датчика высокого давления |
H4 | неисправность датчика низкого давления |
H5 | не работает компрессор. Сработал датчик перегрузки. |
H6 | сработал датчик блокировки. Перегрузка компрессора |
H7 | сработал датчик блокировки.Перегрузка вентилятора. |
H8 | сработал датчик входного напряжения. |
H9 | сработал датчик температуры наружного воздуха. |
HA | сработал датчик выходного воздуха |
HH | сработал датчик блокировки водяного насоса |
HC | сработал датчик по горячей воде. |
HE | сработал датчик уровня дренажа |
HF | авария блока аккумулирования тепла |
F0 | сработали защитные устройства №1 и №2 |
F1 | сработало защитное устройство системы №1 |
F2 | сработало защитное устройство системы №2 |
F3 | высокая температура нагнетающей трубы |
F6 | аномальная температура теплообменника |
FA | недопустимое давление нагнетания |
FH | высокая температура масла |
FC | недопустимое давление всасывания |
FE | недопустимое давление масла |
FF | недопустимый уровень масла |
J0 | неисправность термистора |
J1 | неисправность датчика давления(общая) |
J2 | неисправен датчик тока |
J3 | неисправность датчика температуры нагнетающей трубы |
J4 | неисправность сенсора в точке насыщения низкого давления |
J5 | неисправность термистора на всасывающей трубе |
J6 | неисправность термистора на теплообменнике (1) |
J7 | неисправность термистора на теплообменника (2) |
J8 | неисправность термистора на жидкостной трубе |
J9 | неисправность термистора на газовой трубе |
JA | неисправность датчика нагнетания |
JH | неисправность датчика температуры масла |
JC | неисправность датчика давления всасывания |
JE | неисправность датчика давления масла |
JF | неисправность датчика уровня масла |
L0 | неисправности в системе инвертора |
L3 | повышение температуры внутри бокса управления |
L4 | повышение температуры радиатора силового транзистора |
L5 | перегрузка по постоянному току на выходе (кратковременная) |
L6 | перегрузка по переменному току на выходе (кратковременная) |
L7 | высокий входной ток (мультисистема), (общий) |
L8 | электронное тепловое реле (запаздывание) |
L9 | предупредительная остановка (запаздывание) |
LA | неисправен силовой транзистор |
LC | неисправна связь с инвертором наружного блока |
P0 | недостаток газа (обледенение оборудования аккумулирования тепла) |
P1 | отсутствие фазы, дисбаланс силового питания |
P3 | повышение температуры внутри блока управления |
P4 | неисправность датчика температуры радиатора (силового транзистора) |
P5 | неисправность датчика постоянного тока |
P6 | неисправность датчика по выходному переменному/постоянному току |
P7 | высокий входной ток (в мультисистеме) |
PJ | неправильная установка производительности (наружный блок) |
U0 | низкое давление в системе (недостаток газа) |
U1 | неправильное подсоединение фаз (требуется поменять фазы) |
U2 | дефект источника электропитания (низкое напряжение) |
U3 | ошибка в передаче данных (общая) |
U4 | ошибка передачи данных между внутренними и наружным блоками |
U5 | ошибка связи между внутренним блоком и пультом |
U6 | ошибка связи между внутренними блоками (главным и подчинёнными) |
U7 | ошибка связи между наружными блоками, или аккумулятором |
U8 | ошибка связи между пультами управления |
U9 | ошибка связи с другой системой |
UA | неправильная установка параметров |
UH | наружный/внутренний блок , не введён адрес. |
UC | неправильная установка адреса на ЦПУ |
UJ | ошибка связи периферийной аппаратурой |
UE | ошибка связи между внутренним блоком и ЦПУ |
UF | ошибка монтажа-электропроводка/трубопровод |
M1 | оборудование центрального управления, неисправность печатной платы |
M8 | неисправна связь с оборудованием центрального управления |
MA | дефектное соединение на оборудовании центрального управления |
MC | двойное назначение адреса оборудования центрального управления |
31 | дефект сенсора влажности циркуляционного воздуха |
32 | дефект сенсора влажности наружного воздуха |
33 | дефект сенсора приточного воздуха |
34 | дефект сенсора температуры циркуляционного воздуха |
35 | дефект сенсора температуры наружного воздуха |
36 | дефект сенсора температуры пульта управления |
3A | дефект сенсора утечки воды №1 |
3H | дефект сенсора утечки воды №2 |
3C | дефект сенсора конденсации росы |
40 | дефект клапана увлажнителя |
41 | дефект вентиля холодной воды |
42 | дефект вентиля горячей воды |
43 | дефект теплообменника холодной воды |
44 | дефект теплообменника горячей воды |
51 | перегрузка двигателя вентилятора приточного воздуха |
52 | перегрузка двигателя вентилятора циркуляционного воздуха |
53 | плохая подача воздуха инвертора |
54 | плохая циркуляция воздуха инвертора |
60 | общая ошибка |
61 | неисправность печатной платы |
62 | аномальная концентрация озона |
63 | неисправность датчика загрязнения |
64 | дефектный сенсор системы комнатной температуры воздуха |
65 | дефектный сенсор системы температуры наружного воздуха |
68 | неисправность системы высокого напряжения |
6A | дефект демпферной заслонки системы |
6H | дверной выключатель открыт |
6C | замените элемент увлажнителя |
6J | замените высокоэффективный фильтр |
6E | замените катализатор удаления запахов |
6F | неисправность упрощённого пульта управления |
Если вы обнаружите перечисленные ниже проблемы, скорее всего вам понадобится делать ремонт кондиционера:
- Кондиционер не включается
- Не работает охлаждение (нагрев)
- Кондиционер выдает ошибку на пульте
- При работе кондиционера слышны посторонние звуки
- Из кондиционера стекает конденсат
В зависимости от ситуации и договоренностей периодическое обслуживание может включать в себя:
- Внешний осмотр
- Чистку наружного и внутреннего блока
- Замену или чистку фильтра
- Чистка слива
- Проверка режимов охлаждения и вентиляции
- Проверку давления хладогента (фреона) и его дозаправку